Lịch thi đấu Cúp C1 Châu Âu - Champions League
Lịch bóng đá Cúp C1 Châu Âu Thứ 4 ngày 04-11-2026 |
||||||||||
| 00:4504/11 | Galatasaray | ? - ? | Stuttgart | |||||||
| 00:4504/11 | Shakhtar Donetsk | ? - ? | Sporting Lisbon | |||||||
| 03:0004/11 | Bodo Glimt | ? - ? | Lille | |||||||
| 03:0004/11 | Lask | ? - ? | Slo. Bratislava | |||||||
| 03:0004/11 | Man Utd | ? - ? | Roma | |||||||
| 03:0004/11 | Atletico Madrid | ? - ? | Bayern Munich | |||||||
| 03:0004/11 | Villarreal | ? - ? | PSG | |||||||
| 03:0004/11 | Feyenoord | ? - ? | Inter Milan | |||||||
| 03:0004/11 | Barcelona | ? - ? | Aston Villa | |||||||
Lịch Cúp C1 Châu Âu Thứ 5 ngày 05-11-2026 |
||||||||||
| 00:4505/11 | Fenerbahce | ? - ? | Liverpool | |||||||
| 00:4505/11 | AEK Athens | ? - ? | Real Madrid | |||||||
| 03:0005/11 | Lens | ? - ? | Como | |||||||
| 03:0005/11 | B.Dortmund | ? - ? | Real Betis | |||||||
| 03:0005/11 | Viking | ? - ? | Sabah FK | |||||||
| 03:0005/11 | Porto | ? - ? | Napoli | |||||||
| 03:0005/11 | PSV Eindhoven | ? - ? | Club Brugge | |||||||
| 03:0005/11 | Leipzig | ? - ? | Man City | |||||||
| 03:0005/11 | Slavia Praha | ? - ? | Arsenal | |||||||
Lịch bóng đá Cúp C1 Châu Âu Thứ 4 ngày 25-11-2026 |
||||||||||
| 00:4525/11 | Galatasaray | ? - ? | Aston Villa | |||||||
| 00:4525/11 | Bodo Glimt | ? - ? | Lask | |||||||
| 03:0025/11 | Leipzig | ? - ? | Lens | |||||||
| 03:0025/11 | Slo. Bratislava | ? - ? | Real Betis | |||||||
| 03:0025/11 | Como | ? - ? | AEK Athens | |||||||
| 03:0025/11 | Man City | ? - ? | Napoli | |||||||
| 03:0025/11 | Feyenoord | ? - ? | Porto | |||||||
| 03:0025/11 | Real Madrid | ? - ? | PSV Eindhoven | |||||||
| 03:0025/11 | Arsenal | ? - ? | B.Dortmund | |||||||
Lịch Cúp C1 Châu Âu Thứ 5 ngày 26-11-2026 |
||||||||||
| 00:4526/11 | Sabah FK | ? - ? | Barcelona | |||||||
| 00:4526/11 | Slavia Praha | ? - ? | Villarreal | |||||||
| 03:0026/11 | Atletico Madrid | ? - ? | Viking | |||||||
| 03:0026/11 | Club Brugge | ? - ? | Liverpool | |||||||
| 03:0026/11 | Inter Milan | ? - ? | Stuttgart | |||||||