Lịch thi đấu VĐQG Pháp - Ligue 1
Lịch bóng đá VĐQG Pháp CN ngày 19-10-2025 |
||||||||||
22:1519/10 | Stade Rennais | ? - ? | Auxerre |
-0.96 0.99 |
0 : 3/4 2 3/4 |
0.85 0.89 |
||||
22:1519/10 | Toulouse | ? - ? | Metz |
0.98 0.90 |
0 : 1 2 1/2 |
0.91 0.98 |
||||
22:1519/10 | Lorient | ? - ? | Stade Brestois |
0.97 1.00 |
0 : 0 2 1/2 |
0.92 0.88 |
||||
Lịch VĐQG Pháp Thứ 2 ngày 20-10-2025 |
||||||||||
01:4520/10 | Nantes | ? - ? | Lille |
0.96 0.88 |
3/4 : 0 2 1/2 |
0.93 1.00 |
||||
Lịch bóng đá VĐQG Pháp Thứ 7 ngày 25-10-2025 |
||||||||||
01:4525/10 | Paris FC | ? - ? | Nantes |
0.86 0.84 |
0 : 3/4 2 1/2 |
-0.98 -0.96 |
||||
22:0025/10 | Stade Brestois | ? - ? | PSG | |||||||
Lịch VĐQG Pháp CN ngày 26-10-2025 |
||||||||||
00:0026/10 | Monaco | ? - ? | Toulouse | |||||||
02:0526/10 | Lens | ? - ? | Marseille | |||||||
21:0026/10 | Lille | ? - ? | Metz | |||||||
22:1526/10 | Stade Rennais | ? - ? | Nice | |||||||
22:1526/10 | Angers | ? - ? | Lorient | |||||||
22:1526/10 | Auxerre | ? - ? | Le Havre | |||||||
Lịch bóng đá VĐQG Pháp Thứ 2 ngày 27-10-2025 |
||||||||||
02:4527/10 | Lyon | ? - ? | Strasbourg | |||||||
Lịch VĐQG Pháp Thứ 5 ngày 30-10-2025 |
||||||||||
01:0030/10 | Nice | ? - ? | Lille | |||||||
01:0030/10 | Lorient | ? - ? | PSG | |||||||
01:0030/10 | Le Havre | ? - ? | Stade Brestois | |||||||
01:0030/10 | Metz | ? - ? | Lens | |||||||
03:0530/10 | Paris FC | ? - ? | Lyon | |||||||
03:0530/10 | Strasbourg | ? - ? | Auxerre | |||||||
03:0530/10 | Nantes | ? - ? | Monaco | |||||||
03:0530/10 | Marseille | ? - ? | Angers | |||||||
03:0530/10 | Toulouse | ? - ? | Stade Rennais | |||||||
Lịch bóng đá VĐQG Pháp CN ngày 02-11-2025 |
||||||||||
22:0002/11 | Auxerre | ? - ? | Marseille | |||||||
22:0002/11 | Toulouse | ? - ? | Le Havre | |||||||
22:0002/11 | Lille | ? - ? | Angers | |||||||
22:0002/11 | Stade Brestois | ? - ? | Lyon | |||||||
22:0002/11 | Monaco | ? - ? | Paris FC | |||||||
22:0002/11 | PSG | ? - ? | Nice | |||||||
22:0002/11 | Stade Rennais | ? - ? | Strasbourg | |||||||
22:0002/11 | Nantes | ? - ? | Metz | |||||||
22:0002/11 | Lens | ? - ? | Lorient | |||||||
Lịch VĐQG Pháp CN ngày 09-11-2025 |
||||||||||
22:0009/11 | Le Havre | ? - ? | Nantes | |||||||
22:0009/11 | Paris FC | ? - ? | Stade Rennais | |||||||
22:0009/11 | Lorient | ? - ? | Toulouse | |||||||
22:0009/11 | Lyon | ? - ? | PSG | |||||||
22:0009/11 | Strasbourg | ? - ? | Lille | |||||||
22:0009/11 | Metz | ? - ? | Nice | |||||||
22:0009/11 | Angers | ? - ? | Auxerre | |||||||
22:0009/11 | Marseille | ? - ? | Stade Brestois | |||||||
22:0009/11 | Monaco | ? - ? | Lens | |||||||
Lịch bóng đá VĐQG Pháp CN ngày 23-11-2025 |
||||||||||
22:0023/11 | Auxerre | ? - ? | Lyon | |||||||
22:0023/11 | Toulouse | ? - ? | Angers | |||||||
22:0023/11 | Nice | ? - ? | Marseille | |||||||
22:0023/11 | Stade Brestois | ? - ? | Metz | |||||||
22:0023/11 | Nantes | ? - ? | Lorient | |||||||
22:0023/11 | PSG | ? - ? | Le Havre | |||||||
22:0023/11 | Stade Rennais | ? - ? | Monaco | |||||||
22:0023/11 | Lille | ? - ? | Paris FC | |||||||
22:0023/11 | Lens | ? - ? | Strasbourg | |||||||
Lịch VĐQG Pháp CN ngày 30-11-2025 |
||||||||||
22:0030/11 | Monaco | ? - ? | PSG |