Lịch thi đấu VĐQG Pháp - Ligue 1
Lịch bóng đá VĐQG Pháp Thứ 7 ngày 31-01-2026 |
||||||||||
| 02:4531/01 | Lens | ? - ? | Le Havre |
0.94 1.40 0.85 |
0 : 1 1/4 4.70 2 3/4 |
0.94 6.50 -0.97 |
||||
| 23:0031/01 | Paris FC | ? - ? | Marseille |
-0.97 3.60 0.94 |
1/2 : 0 3.80 2 3/4 |
0.85 1.85 0.94 |
||||
Lịch VĐQG Pháp CN ngày 01-02-2026 |
||||||||||
| 01:0001/02 | Lorient | ? - ? | Nantes |
0.86 1.86 0.83 |
0 : 1/2 3.50 2 1/4 |
-0.98 3.90 -0.95 |
||||
| 03:0501/02 | Monaco | ? - ? | Stade Rennais |
0.99 1.99 -0.96 |
0 : 1/2 3.95 3 1/4 |
0.89 3.10 0.84 |
||||
| 21:0001/02 | Lyon | ? - ? | Lille |
0.84 1.84 0.99 |
0 : 1/2 3.65 2 3/4 |
0.99 3.70 0.82 |
||||
| 23:1501/02 | Angers | ? - ? | Metz |
0.81 2.04 -0.93 |
0 : 1/4 3.30 2 1/2 |
-0.98 3.35 0.74 |
||||
| 23:1501/02 | Nice | ? - ? | Stade Brestois |
0.83 2.03 0.96 |
0 : 1/4 3.55 2 3/4 |
1.00 3.15 0.85 |
||||
| 23:1501/02 | Toulouse | ? - ? | Auxerre |
0.99 1.75 0.94 |
0 : 3/4 3.40 2 1/4 |
0.84 4.70 0.87 |
||||
Lịch bóng đá VĐQG Pháp Thứ 2 ngày 02-02-2026 |
||||||||||
| 02:4502/02 | Strasbourg | ? - ? | PSG |
0.84 4.80 0.86 |
1 : 0 4.10 3 |
0.99 1.60 0.95 |
||||
Lịch VĐQG Pháp CN ngày 08-02-2026 |
||||||||||
| 22:0008/02 | Metz | ? - ? | Lille | |||||||
| 22:0008/02 | Nice | ? - ? | Monaco | |||||||
| 22:0008/02 | Auxerre | ? - ? | Paris FC | |||||||
| 22:0008/02 | Le Havre | ? - ? | Strasbourg | |||||||
| 22:0008/02 | Stade Brestois | ? - ? | Lorient | |||||||
| 22:0008/02 | Nantes | ? - ? | Lyon | |||||||
| 22:0008/02 | PSG | ? - ? | Marseille | |||||||
| 22:0008/02 | Angers | ? - ? | Toulouse | |||||||
| 22:0008/02 | Lens | ? - ? | Stade Rennais | |||||||
Lịch bóng đá VĐQG Pháp CN ngày 15-02-2026 |
||||||||||
| 22:0015/02 | Le Havre | ? - ? | Toulouse | |||||||
| 22:0015/02 | Marseille | ? - ? | Strasbourg | |||||||
| 22:0015/02 | Lorient | ? - ? | Angers | |||||||
| 22:0015/02 | Lyon | ? - ? | Nice | |||||||
| 22:0015/02 | Monaco | ? - ? | Nantes | |||||||
| 22:0015/02 | Lille | ? - ? | Stade Brestois | |||||||
| 22:0015/02 | Paris FC | ? - ? | Lens | |||||||
| 22:0015/02 | Metz | ? - ? | Auxerre | |||||||
| 22:0015/02 | Stade Rennais | ? - ? | PSG | |||||||
Lịch VĐQG Pháp CN ngày 22-02-2026 |
||||||||||
| 22:0022/02 | PSG | ? - ? | Metz | |||||||
| 22:0022/02 | Strasbourg | ? - ? | Lyon | |||||||
| 22:0022/02 | Nantes | ? - ? | Le Havre | |||||||
| 22:0022/02 | Angers | ? - ? | Lille | |||||||
| 22:0022/02 | Lens | ? - ? | Monaco | |||||||
| 22:0022/02 | Auxerre | ? - ? | Stade Rennais | |||||||
| 22:0022/02 | Toulouse | ? - ? | Paris FC | |||||||
| 22:0022/02 | Nice | ? - ? | Lorient | |||||||
| 22:0022/02 | Stade Brestois | ? - ? | Marseille | |||||||
Lịch bóng đá VĐQG Pháp CN ngày 01-03-2026 |
||||||||||
| 22:0001/03 | Monaco | ? - ? | Angers | |||||||
| 22:0001/03 | Strasbourg | ? - ? | Lens | |||||||
| 22:0001/03 | Le Havre | ? - ? | PSG | |||||||
| 22:0001/03 | Paris FC | ? - ? | Nice | |||||||
| 22:0001/03 | Lorient | ? - ? | Auxerre | |||||||
| 22:0001/03 | Lille | ? - ? | Nantes | |||||||
| 22:0001/03 | Stade Rennais | ? - ? | Toulouse | |||||||
| 22:0001/03 | Metz | ? - ? | Stade Brestois | |||||||
| 22:0001/03 | Marseille | ? - ? | Lyon | |||||||
Lịch VĐQG Pháp CN ngày 08-03-2026 |
||||||||||
| 22:0008/03 | Nantes | ? - ? | Angers | |||||||
| 22:0008/03 | Lens | ? - ? | Metz | |||||||
| 22:0008/03 | Lille | ? - ? | Lorient | |||||||
| 22:0008/03 | Nice | ? - ? | Stade Rennais | |||||||
| 22:0008/03 | Auxerre | ? - ? | Strasbourg | |||||||